General ESL Course
Course | Native 1:1 | Filipino 1:1 | Native Group | Filipino Group | Optional Class | Room Type | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
Native Premium | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $840 | $1,440 | $1,920 | $2,400 | $4,800 | $7,200 | ||||||
Double-A | $770 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | ||||||
Double-B | $753 | $1,290 | $1,720 | $2,150 | $4,300 | $6,450 | ||||||
Triple | $735 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $4,200 | $6,300 | ||||||
Native Standard(with power review) | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $683 | $1,170 | $1,560 | $1950 | $3,900 | $5,850 | ||||||
Double-A | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | ||||||
Double-B | $595 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | ||||||
Triple | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | ||||||
Classic Standard | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $585 | $1,002 | $1,336 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | ||||||
Double-A | $515 | $882 | $1,176 | $1,470 | $2,940 | $4,410 | ||||||
Double-B | $497 | $852 | $1,136 | $1,420 | $2,840 | $4,260 | ||||||
Triple | $480 | $822 | $1,096 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | ||||||
Rapid Course 30/60 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $815 | $1,540 | NONE | |||||||||
Double-A | $745 | $1,420 | ||||||||||
Double-B | $728 | $1,390 | ||||||||||
Triple | $710 | $1,360 | ||||||||||
Premium YLE (Young Learners English) | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $770 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $4,400 | $6,600 | ||||||
Double-A | $700 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | ||||||
Double-B | $683 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | ||||||
Triple | $665 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | ||||||
Intensive YLE (Young Learners English) | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $718 | $1,230 | $1,640 | $2,050 | $4,100 | $6,150 | ||||||
Double-A | $648 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | ||||||
Double-B | $630 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | ||||||
Triple | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 |
Special Course
Course | Native 1:1 | Filipino 1:1 | Native Group | Filipino Group | Optional Class | Room Type | 1 Week | 2 Weeks | 3 Weeks | 4 Weeks | 8 Weeks | 12 Weeks |
IELTS Standard | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $648 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | ||||||
Double-A | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | ||||||
Double-B | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | ||||||
Triple | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | ||||||
IELTS Sparta | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $683 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | ||||||
Double-A | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | ||||||
Double-B | $595 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | ||||||
Triple | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | ||||||
IELTS Guarantee | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | NONE | $5,850 | ||||||||||
Double-A | $5,250 | |||||||||||
Double-B | $5,100 | |||||||||||
Triple | $4,950 | |||||||||||
TOEIC Standard | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $648 | $1,110 | $1,480 | NONE | ||||||||
Double-A | $578 | $990 | $1,320 | |||||||||
Double-B | $560 | $960 | $1,280 | |||||||||
Triple | $543 | $930 | $1,240 | |||||||||
TOEIC Sparta | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $683 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | ||||||
Double-A | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | ||||||
Double-B | $595 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | ||||||
Triple | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | ||||||
TOEIC Guarantee | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | NONE | $5,850 | ||||||||||
Double-A | $5,250 | |||||||||||
Double-B | $5,100 | |||||||||||
Triple | $4,950 | |||||||||||
TOEFL Standard | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $648 | $1,110 | $1,480 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | ||||||
Double-A | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | ||||||
Double-B | $560 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | ||||||
Triple | $543 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | ||||||
EFB (English for Business) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 (Native Group) | |||||||
Single | $683 | $1,170 | $1,560 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | ||||||
Double-A | $613 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | ||||||
Double-B | $595 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | ||||||
Triple | $578 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | ||||||
IFG Program (Pathway) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 (Native Group) | Single | 20 Weeks: $ 15,500 / 32 weeks: $ 23,000 | |||||
Double-A | ||||||||||||
0 | 4 | 1 | 2 | 2 (Native Group) | Double-B | |||||||
Triple |